ابزار تغذیه
ماشینحساب نیازهای روزانه (رژیم گیاهی)
مشخصاتتان را وارد کنید تا نیاز روزانه به ریزمغذیهای کلیدی و منابع گیاهی تأمینکننده آنها را ببینید.

مشخصات شما
۲٬۵۰۷
کالری روزانه (کیلوکالری)
۶۳
پروتئین (گرم)
۸
آهن (میلیگرم)
ریزمغذیهای کلیدی
چه بخوریم تا نیاز روزانه تأمین شود؟
جدول منابع گیاهی برای هر ریزمغذی، با اندازه مصرف.
پروتئین
نیاز روزانه: ۶۳ گرم| منبع گیاهی | اندازه | مقدار | ٪ نیاز |
|---|---|---|---|
| عدس پخته | ۱ پیمانه (۱۹۸ گ) | ۱۸ | ۲۹٪ |
| نخود پخته | ۱ پیمانه | ۱۵ | ۲۴٪ |
| توفو | ۱۰۰ گ | ۱۵ | ۲۴٪ |
| کره بادامزمینی | ۲ ق غ | ۸ | ۱۳٪ |
| کینوآ پخته | ۱ پیمانه | ۸ | ۱۳٪ |
| نان سبوسدار | ۲ برش | ۸ | ۱۳٪ |
آهن
نیاز روزانه: ۸ میلیگرم| منبع گیاهی | اندازه | مقدار | ٪ نیاز |
|---|---|---|---|
| اسفناج پخته | ۱ پیمانه | ۶٫۴ | ۸۰٪ |
| عدس پخته | ۱ پیمانه | ۶٫۶ | ۸۳٪ |
| توفو | ۱۰۰ گ | ۵٫۴ | ۶۸٪ |
| دانه کدو تنبل | ۲۸ گ | ۴٫۲ | ۵۳٪ |
| نخود | ۱ پیمانه | ۴٫۷ | ۵۹٪ |
| غلات صبحانه غنیشده | ۱ پیمانه | ۸ | ۱۰۰٪ |
B12
نیاز روزانه: ۲٫۴ میکروگرم| منبع گیاهی | اندازه | مقدار | ٪ نیاز |
|---|---|---|---|
| مکمل B12 (سیانوکوبالامین) | ۱ قرص هفتگی | ۲٬۰۰۰ | ۸۳٬۳۳۳٪ |
| شیر سویا غنیشده | ۱ پیمانه | ۱٫۲ | ۵۰٪ |
| غلات صبحانه غنیشده | ۱ پیمانه | ۶ | ۲۵۰٪ |
| مخمر تغذیهای (غنیشده) | ۱ ق غ | ۲٫۴ | ۱۰۰٪ |
کلسیم
نیاز روزانه: ۱٬۰۰۰ میلیگرم| منبع گیاهی | اندازه | مقدار | ٪ نیاز |
|---|---|---|---|
| شیر سویا غنیشده | ۱ پیمانه | ۳۰۰ | ۳۰٪ |
| توفو با کلسیم | ۱۰۰ گ | ۳۵۰ | ۳۵٪ |
| کلم بروکلی پخته | ۱ پیمانه | ۶۲ | ۶٪ |
| کنجد | ۲ ق غ | ۱۷۵ | ۱۸٪ |
| بادام | ۲۸ گ | ۷۶ | ۸٪ |
| انجیر خشک | ۵ عدد | ۶۸ | ۷٪ |
امگا-۳ (ALA)
نیاز روزانه: ۱٫۶ گرم| منبع گیاهی | اندازه | مقدار | ٪ نیاز |
|---|---|---|---|
| تخم بزرک آسیاب | ۱ ق غ | ۲٫۴ | ۱۵۰٪ |
| تخم چیا | ۱ ق غ | ۱٫۹ | ۱۱۹٪ |
| گردو | ۲۸ گ | ۲٫۵ | ۱۵۶٪ |
| روغن کلزا | ۱ ق غ | ۱٫۳ | ۸۱٪ |
| ادمامه | ۱ پیمانه | ۰٫۳ | ۱۹٪ |
زینک (روی)
نیاز روزانه: ۱۱ میلیگرم| منبع گیاهی | اندازه | مقدار | ٪ نیاز |
|---|---|---|---|
| دانه کدو تنبل | ۲۸ گ | ۲٫۲ | ۲۰٪ |
| عدس پخته | ۱ پیمانه | ۲٫۵ | ۲۳٪ |
| نخود پخته | ۱ پیمانه | ۲٫۵ | ۲۳٪ |
| بادام هندی | ۲۸ گ | ۱٫۶ | ۱۵٪ |
| جو دوسر | ۱ پیمانه | ۲٫۳ | ۲۱٪ |
| توفو | ۱۰۰ گ | ۱٫۶ | ۱۵٪ |
ویتامین D
نیاز روزانه: ۱۵ میکروگرم| منبع گیاهی | اندازه | مقدار | ٪ نیاز |
|---|---|---|---|
| آفتاب (۱۵-۲۰ دقیقه روزانه) | صورت و دست | ۲۵ | ۱۶۷٪ |
| شیر سویا غنیشده | ۱ پیمانه | ۲٫۵ | ۱۷٪ |
| قارچ قرارگرفته در آفتاب | ۱ پیمانه | ۹ | ۶۰٪ |
| مکمل D2 یا D3 لیکن (vegan) | ۱ قرص | ۲۵ | ۱۶۷٪ |
فیبر
نیاز روزانه: ۳۸ گرم| منبع گیاهی | اندازه | مقدار | ٪ نیاز |
|---|---|---|---|
| عدس پخته | ۱ پیمانه | ۱۵٫۶ | ۴۱٪ |
| نخود پخته | ۱ پیمانه | ۱۲٫۵ | ۳۳٪ |
| آووکادو | ۱ عدد متوسط | ۱۳٫۵ | ۳۶٪ |
| تمشک | ۱ پیمانه | ۸ | ۲۱٪ |
| جو دوسر خشک | ۱ پیمانه | ۱۶ | ۴۲٪ |
| نان سبوسدار | ۲ برش | ۶ | ۱۶٪ |
ید
نیاز روزانه: ۱۵۰ میکروگرم| منبع گیاهی | اندازه | مقدار | ٪ نیاز |
|---|---|---|---|
| نمک یددار | ۱/۴ قاشق چایخوری | ۷۶ | ۵۱٪ |
| جلبک نوری (نوری) | ۱ ورق | ۱۶ | ۱۱٪ |
| آلو خشک | ۵ عدد | ۱۳ | ۹٪ |
| شیر سویا غنیشده | ۱ پیمانه | ۵۶ | ۳۷٪ |
نکته مهم
این ابزار صرفاً جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره تخصصی نیست. در رژیم گیاهی، تنها مکمل ضروری B12 است؛ بقیه ریزمغذیها با تنوع غذایی بهخوبی تأمین میشوند. برای برنامه شخصی به متخصص تغذیه مراجعه کنید.
نمونه عملی
یک روز گیاهی متعادل
نمونهای واقعی از یک منوی روزانه که نیازهای کلیدی را پوشش میدهد.
صبحانه
اوتمیل قدرت
- • جو دوسر با شیر سویا غنیشده
- • موز + کره بادامزمینی
- • ۱ ق غ تخم بزرک آسیاب
- • یک مشت گردو
پروتئین ۱۸ گ · آهن ۴ م.گ · امگا-۳ ۲.۸ گ
میانوعده صبح
میوه و مغز
- • ۱ سیب
- • ۱۰ بادام
- • ۱ پرتقال
فیبر ۸ گ · ویتامین C ۹۰ م.گ
ناهار
بشقاب کامل
- • عدس پلو با کشمش
- • سالاد شیرازی با کنجد
- • ماست سویا غنیشده
پروتئین ۲۵ گ · آهن ۸ م.گ · کلسیم ۳۵۰ م.گ
میانوعده عصر
حمص و سبزی
- • حمص خانگی
- • نان سبوسدار
- • هویج و خیار
پروتئین ۱۲ گ · فیبر ۹ گ
شام
توفوی کبابی
- • توفوی ماریناد با سس سویا
- • کینوآ با سبزیجات کبابی
- • آووکادو
پروتئین ۳۰ گ · زینک ۴ م.گ · امگا-۳ ۱.۵ گ
این نمونه برای یک فرد بزرگسال متوسط ~۲۲۰۰ کالری دارد و تقریباً ۸۵ گ پروتئین، ۲۲ م.گ آهن، ۳۸ گ فیبر تأمین میکند.
پرسشهای متداول تغذیه
نگرانیهای رایج
حبوبات، توفو، تمپه، سیتان، کینوآ و مغزها. یک مرد بزرگسال با ۳ وعده حبوبات/توفو در روز بهراحتی ۸۰-۱۰۰ گ پروتئین دریافت میکند — بیشتر از نیاز روزانه.